Tekst: Piotr Kozioł
Od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku trwał kolejny sezon jeździecki, na podstawie którego sporządzono Ranking Ksiąg Stadnych WBFSH w skokach przez przeszkody. Księga stadna PZHK utrzymała rewelacyjne, najwyższe jak dotąd, 18 miejsce. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tabelą pokazującą lokaty zajęte przez poszczególne księgi stadne w rankingach od 1993. Należy zauważyć, że polskie konie coraz swobodniej zdobywają punkty w rankingu światowym i coraz silniej naciskają na księgi stadne będące historią skoków przez przeszkody i które od dawna są potentatami w tej dyscyplinie sportowej. Myślę tu o oldenburskiej OLD, irlandzkiej ISH, meklemburskiej MECKL czy hanowerskiej HANN księdze stadnej, które już teraz są w naszym zasięgu. Do optymizmu skłaniają również ostatnie wyniki polskich koni.
Październik to pierwszy miesiąc liczony do nowego rankingu ksiąg stadnych WBFSH 2019/2020 i trzeba podkreślić, że wypadł on rewelacyjnie. Sześć naszych koni zdobyło łącznie prawie 500 pkt. rankingowych. Rewelacyjnie startował Kamil Grzelczyk na wałachu WIBARO sp (Bajoudu Rouet hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp) wygrywając niemalże wszystko, co chciał i jak chciał, zdobywając łącznie 210 pkt. Do jego sukcesów należy zaliczyć zwycięstwo w Dużej Rundzie i dwukrotne wygranie GP CSIO2* w Michałowicach oraz triumf w GP CSI2* w Wiener Neustadt. Bardzo dobrze występował w Maroko Grzegorz Kubiak na ogierze SZULER sp (Luron KWPN – Szaki sp / Kissovo s.f.) inkasując 115 pkt. i Gregory Wathelet na MJT NEVADOS S sp (Calvados Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN) – 70 pkt. Zachwyciła Joanna Tłuszcz podczas CSI2* w Michałowicach, gdzie na FIGARO sp (Caretino K hes. – Fiorella sp / Elwis KWPN) zdobyła łącznie 60 pkt. Gdybyśmy utrzymali taką średnią, to na koniec sezonu moglibyśmy zdobyć 6000 pkt. rankingowych. Można pospekulować – co by to dało, przy założeniu, że konie innych ksiąg stadnych zdobyłyby taka samą ilość punktów jak w poprzednim sezonie. Otóż coś, czego niektórzy zatwardziali zwolennicy koni hodowli zachodniej nie chcą nawet rozważać w najgłębszych fantazjach. Księga stadna PZHK rywalizowałaby o 7-8 miejsce z holsztyńską i belgijską księgą stadną. Mało tego – zdecydowanie zdetronizowalibyśmy księgi stadne: hanowerską, szwedzką czy irlandzką. Patrząc na liczebność tych ksiąg stadnych, byłaby to totalna rewolucja.
Tabela pokazuje zdobycze punktowe polskich koni w Rankingu Ksiąg Stadnych 2018/2019. Największą ilość punktów do całego dorobku wniósł MJT Nevados S. Za rok może być jeszcze lepiej, bo niedawne wyniki w finale Play Offs Longines Global Champions Tour w Pradze, gdzie ogier ten zaliczył DoubleClear, wskazują na stały progres tego polskiego konia z pułapu, który już teraz jest niesamowicie wysoko. Może to wskazywać na to, że w roku olimpijskim będzie to jeden z kilku najlepszych koni skokowych na świecie. Nikt w Polsce chyba nie obraziłby się, gdyby w ślady tego ogiera poszły Wibaro czy Szuler, które już teraz błyszczą w kraju i nie tylko. Niewykluczone, że JERICO sp (Wieland thür. – Jennifer sp / Ever For Pleasure han.) w końcu się rozwinie i spełni pokładane w nim przeze mnie nadzieje i pod mistrzowskim okiem Jarka Skrzyczyńskiego następny rok będzie miał najlepszy w swojej karierze, brylując na zachodnich parkurach.
Lokaty zajęte przez poszczególne księgi stadne
w rankingach od 1993 roku
Księga Stadna | ’93 | ’94 | ’96 | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | Księga Stadna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWPN | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | KWPN – Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland |
WESTF | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | WESTF – Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
BWP | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | BWP – Belgisch Warmbloedpaard |
ZANG | 20 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 3 | ZANG – Stud-book Zangersheide | |||||||||
SF | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | SF – Stud Book du Cheval Selle Français (ANSF) |
OS | 41 | 35 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | OS – Springpferdezuchtverband Oldenburg – International e.V. | ||||||||||||||||
SBS | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 7 | SBS – Stud-book sBs, le cheval de Sport Belge | |
HOLST | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | HOLST – Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
AES | 15 | 18 | 26 | 23 | 29 | 33 | 26 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 9 | AES – Anglo European Studbook | |||||||||
DSP | 14 | 12 | 12 | 10 | DSP – Deutsches Sportpferd | ||||||||||||||||||||||
SWB | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | SWB – Swedish Warmblood Association |
RHEIN | 17 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 16 | 12 | RHEIN – Rheinisches Pferdestammbuch e.V. |
HANN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 13 | HANN – Hannoveraner Verband e.V. |
OLDBG | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | OLDBG – Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. |
SLS | 36 | 36 | 31 | 25 | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | SLS – Studbook La Silla | ||||||||||||||
MECKL | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 23 | 24 | 28 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 27 | 25 | 26 | 35 | 28 | 26 | 26 | 16 | MECKL – Verband der Pferdezüchter Mecklenburg – Vorpommerne. | |||||
ISH | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | ISH – Irish Sport Horse Studbook |
PZHK | 30 | 32 | 32 | 25 | 22 | 27 | 28 | 28 | 32 | 31 | 29 | 19 | 18 | 18 | PZHK – Polish Horse Breeders Association | ||||||||||||
MIPAAF | 29 | 25 | 24 | 20 | 17 | 19 | MIPAAF – Italian Horse Department | ||||||||||||||||||||
CDE | 30 | 29 | 28 | 30 | 33 | 34 | 22 | 23 | 29 | 22 | 20 | CDE – Caballo de Deporte Espanol | |||||||||||||||
SCSL | 31 | 26 | 24 | 24 | 35 | 25 | 22 | 34 | 30 | 33 | 29 | 32 | 21 | 24 | 21 | SCSL – Stud-book du Chevalde Selle Luxembourgeois | |||||||||||
ZFDP | 21 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 26 | 28 | 34 | 36 | 43 | 37 | 38 | 28 | 32 | 33 | 24 | 27 | 22 | ZFDP – Zuchtverbandfür Deutsche Pferde e.V. | |||||||
CH | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 16 | 16 | 16 | 23 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 15 | 16 | 20 | 23 | CH (Swiss Warmblood) – Zuchtverband CH – Sportpferde ZVCH Swiss Warmblood | |
AHHA | 33 | 32 | 45 | 56 | 34 | 23 | 24 | AHHA – American Holsteiner Horse Association | |||||||||||||||||||
ESHB | 41 | 42 | 48 | 47 | 55 | 44 | 31 | 31 | 31 | 25 | ESHB – Estonian Sport Horse Breeders Society | ||||||||||||||||
DWB | 16 | 13 | 11 | 13 | 17 | 11 | 11 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 21 | 26 | DWB – Danish Warmblood Society | |
CCDM | 36 | 34 | 26 | 28 | 21 | 30 | 36 | 40 | 42 | 39 | 26 | 30 | 28 | 27 | CCDM – Criadores de Caballos Deportivos Mexiacanos | ||||||||||||
AA | 13 | 12 | 18 | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 21 | 22 | 30 | 30 | 42 | 38 | 36 | 32 | 34 | 35 | 23 | 22 | 23 | 30 | 28 | AA – Stud Book Françaisdu Cheval Anglo-Arabe | ||
NRPS | 25 | 16 | 16 | 15 | 23 | 29 | 19 | 17 | 22 | 37 | 18 | 21 | 17 | 33 | 26 | 29 | NRPS – Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek | ||||||||||
SHBGB | 41 | 40 | 38 | 29 | 27 | 34 | 18 | 18 | 19 | 30 | SHBGB – Sport Horse Breeding of Great Britain | ||||||||||||||||
BH | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 15 | 25 | 19 | 32 | 39 | 39 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 28 | 29 | 31 | BH – Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo | |||||||
HSH | 34 | 35 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 27 | 25 | 32 | HSH – Hungarian Sporthorsestudbook | |||||||||||
LWB | 33 | LWB – Latvian Horse Breeding Association | |||||||||||||||||||||||||
NWB | 19 | 21 | 34 | 42 | 44 | 45 | 36 | 38 | 41 | 27 | 25 | 32 | 34 | NWB – Norwegian Warmblood Association | |||||||||||||
PSH | 48 | 41 | 41 | 35 | PSH – Portuguese Sport Horse | ||||||||||||||||||||||
ZCHKS | 42 | 47 | 42 | 36 | ZCHKS – The Slovak Warmblood Studbook | ||||||||||||||||||||||
ChS | 48 | 37 | ChS – Studbook Cheval Suisse | ||||||||||||||||||||||||
CZEWB | 47 | 49 | 39 | 38 | CZEWB – Czech Warmblood Breeders Association | ||||||||||||||||||||||
SSW | 41 | 40 | 48 | 44 | 50 | 39 | 44 | 42 | 39 | SSW – Studbook for Slovenian Warmblood Horses | |||||||||||||||||
FWB | 20 | 30 | 31 | 21 | 23 | 30 | 29 | 23 | 35 | 50 | 56 | 36 | 35 | 34 | 40 | FWB – Finnish Warmblood | |||||||||||
AAFE | 38 | 39 | 28 | 24 | 26 | 26 | 46 | 47 | 37 | 38 | 43 | 40 | AAFE – Asociacion Argentina de Fomento Equino | ||||||||||||||
CSHA | 38 | 35 | 33 | 43 | 51 | 47 | 36 | 30 | 32 | 33 | 42 | CSHA – Canadian Sport Horse Association | |||||||||||||||
AWHA | 21 | 42 | 37 | 43 | 43 | 46 | 47 | 51 | 57 | 56 | 41 | 42 | 46 | 43 | AWHA – Australian Warmblood Horse Association | ||||||||||||
KWPN NA | 29 | 37 | 54 | 48 | 35 | 36 | 40 | 44 | KWPN NA – KWPN of North America, Inc. | ||||||||||||||||||
NZSH | 11 | 9 | 14 | 20 | 14 | 18 | 22 | 24 | 45 | NZSH – New Zealand Sport Horses | |||||||||||||||||
BWBS | 42 | 49 | 48 | 52 | 45 | 43 | 36 | 46 | BWBS – Warmblood Breeders Studbook – UK | ||||||||||||||||||
AWÖ | 31 | 27 | 22 | 40 | 43 | 37 | 44 | 46 | AWÖ – Arbeitsgemeinschaftfür Warmblutzucht in Österreich | ||||||||||||||||||
CWHBA | 19 | 13 | 28 | 33 | 31 | 33 | 35 | 23 | 36 | 33 | 34 | 45 | 45 | 48 | CWHBA – Canadian Warmblood Horse Breeders Association | ||||||||||||
TRAK | 15 | 14 | 20 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 34 | 21 | 44 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 37 | 49 | TRAK – Verbandder Züchterund Feunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. | ||||||||
ISREG | 43 | 45 | 49 | ISREG – International Sporthorse Registry Oldenburg Registry North America | |||||||||||||||||||||||
AWR | 51 | AWR – American Warmblood Registry & North American Sportpony | |||||||||||||||||||||||||
BE/SIES | 51 | BE/SIES – Breeders Elite Studbook for Irish & European Sporthorses | |||||||||||||||||||||||||
BRAND | 21 | 18 | 26 | 22 | 29 | 27 | 27 | 21 | 18 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 48 | 35 | BRAND – Pferdezuchtverband Brandenburg – Anhalt | ||||||||||
LBHA | 53 | 42 | 38 | 39 | 38 | LBHA – Latvian Horse Breeding Association | |||||||||||||||||||||
ZWEIB | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 27 | 38 | 39 | 39 | 48 | 38 | 46 | ZWEIB – Pferdezuchtverband Rheinland – Pfalz-Saar e.V. | ||||||||
BHHS | 48 | BHHS – The British Hanoverian Horse Society | |||||||||||||||||||||||||
CABSH | 44 | 46 | CABSH – Croatian Association of Breeders of Sport Horses | ||||||||||||||||||||||||
SAWHS | 32 | 37 | 40 | 41 | 42 | 52 | 51 | 46 | SAWHS – South African Warmblood Society | ||||||||||||||||||
P.R.E. | 48 | P.R.E. – Asociacion Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española | |||||||||||||||||||||||||
BAVAR | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | BAVAR – Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. | ||||
BAD-WÜ | 18 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 23 | 21 | 18 | 18 | 33 | 20 | 16 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 25 | 16 | BAD-WÜ – Pferdezuchtverband Baden – Württemberg e.V. | ||||||
HESS | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 29 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 31 | 26 | HESS – Verband Hessischer Pferdezüchter e.V. | |||||||||||||
SATHU | 24 | 31 | 25 | 24 | 24 | 27 | SATHU – Pferdezuchtverband Sachsen – Thüringen e.V. | ||||||||||||||||||||
SA | 24 | 23 | 28 | 29 | 17 | 41 | 30 | SA – Pferdezuchtverband Sachsen Anhalt e.V. | |||||||||||||||||||
SSH | 40 | 37 | 21 | 20 | 19 | 37 | SSH – Scottish Sport Horse | ||||||||||||||||||||
SACHS | 32 | 27 | 21 | 35 | 34 | 51 | 43 | 43 | SACHS – Pferdezuchtverband Sachsen e.V. | ||||||||||||||||||
THU | 33 | 48 | 46 | 41 | 46 | THU – Verband der Thüringen Pferdezüchter | |||||||||||||||||||||
VNP | 49 | VNP – Verband Niederösterrichischer Pferdezüchter | |||||||||||||||||||||||||
Bri. WS | 21 | 28 | 27 | 44 | 39 | 53 | Bri. WS – British Warmblood Society | ||||||||||||||||||||
KISB / GIDR | 46 | 54 | KISB / GIDR – Kisberi and Gidran Horse Breeders Association | ||||||||||||||||||||||||
SDWA | 55 | SDWA – Scottish Dutch Warmblood Association | |||||||||||||||||||||||||
VNP | 31 | 37 | 47 | 51 | 50 | VNP – Verband Niederösterrichischer Pferdezüchter | |||||||||||||||||||||
UNIRE | 15 | 17 | 12 | 12 | 22 | 32 | 27 | 26 | 23 | 29 | 32 | UNIRE – Unione Nazionale Incremento Razze Equine | |||||||||||||||
AHS | 49 | AHS – The American Hanovrian Society | |||||||||||||||||||||||||
HAA | 49 | HAA – The Holsteiner Association of Australia | |||||||||||||||||||||||||
PRE | 35 | PRE – Pura Raza Español | |||||||||||||||||||||||||
AWS | 31 | AWS – American Warmblood Society | |||||||||||||||||||||||||
ENCI | 20 | 18 | 20 | 15 | ENCI – Ente Nazionaledella Cinofilia Italiano |
Konie PZHK, które zdobywały punkty
w rankingu światowym w sezonie 2018/2019.
Na żółto zaznaczone są punkty liczone do Rankingu Ksiąg Stadnych WBFSH
Koń | Rok ur. | Punkty 2018/19 | Ojciec | Ojciec matki | Jeździec | Polska linia żeńska konia do 4 pokolenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
MJT NEVADOS S | 2008 | 1015 | CALVADOS Z | ROMUALDO | Gregory Wathelet (BEL) | NESTIA S | |||
WIBARO | 2007 | 530 | BAJOU DU ROUET | GRAF QUIDAM | Kamil Grzelczyk | WIAGRA | WIOLA | WIZJA | WINDA |
CARVIS | 2006 | 515 | CANTANIS | CAPITOL II | Hege C. Tidemandsen (NOR) | ||||
SZULER | 2010 | 445 | LURON | KISSOVO | Grzegorz Kubiak | SZAKI | SZAMPANKA | SZUMNA | SUMKA |
JERICO | 2008 | 340 | WIELAND | EVER FOR PLEASURE | Jarosław Skrzyczyński | JENNIFER | JARDA | JANDA | JURTA |
BOLD PRINZ | 2009 | 295 | CORNET’S PRINZ | PEGASUS SHB | Jordan Coyle (IRL) | BOLENCJA | BUJDA | BLAGA | BIBUŁA |
OKARINO | 2007 | 280 | PAVAROTTI VD HELLE | CASSINI II | Adam Grzegorzewski | ||||
FARMER | 2008 | 228 | ROVETTO | LAVENDEL | Jan Bobik | FEOLA | FARINA | FANTAZJA | FARSA |
EL CAMP | 2003 | 165 | CAMPARI M | ELVIS | Andrzej Opłatek | ELEINE | ESPANA | ESKADRA | ESTRELKA |
GRANIT S | 2005 | 115 | FAUST Z | GRAF GRANNUS | YaanCandele (KAN) | ||||
ESSEX | 2012 | 90 | ELDORADO VD ZESHOEK | LURON | FayeSchoch (SWA) | ESTELLA | ESKORTA | ||
GERD KG | 2009 | 75 | CASIRO I | GROSSMOGUL | Alex Duffy (IRL) | ||||
WINCHESTER | 2007 | 60 | QULESTER | NOBODY | Daria Kobiernik | WINONA | WIKI | WERSALKA | WESTFALKA |
ULA BAJOU K | 2008 | 50 | BAJOU DU ROUET | OPTIMIST | SewerynMurdzia | ||||
JOGA | 2008 | 50 | LE VOLTAIRE | REVEL | Weronika Minkiewicz | JARA | JAKSZA | ||
LAUR | 2007 | 45 | FOR KEEPS | LANDADEL | Konrad Pawłowski | ||||
AZUR | 2010 | 45 | CANDIAVOLO | GARIBALDI | Adam Grzegorzewski | ||||
BRAMIN | 2008 | 40 | CONTENDOR | LANOS | Gabriele Carrabotta (WŁO) | BRAWURA | BARA-BARA | BARDA | BASKINIA |
NICOLE | 2007 | 30 | RAMSTEIN | PASQUINEL | Aurora Bortolazzi (WŁO) | NIKITA | NORMA | PULA | HULA |
CHERRY BOY | 2010 | 30 | TJUNGSKE | EL BUNDY I | JohnPerez (KOL) | CHANEL | CZAROWNA | CZEREDA | CZARDASZKA |
A QUITE | 2004 | 25 | QUIDAM’S RUBIN | LANDOR S | Wojciech Dahlke | ||||
ONASIS | 2010 | 15 | CALATO KAMA | ALFARO | Jan Bobik | OMONIA | OCZARA | OLCZA | OLIWKA |
DORAVELLA | 2008 | 10 | ARAVEL II | DUTCH CAPITOL | Jacek Grzywacz | ||||
CATLIN | 2009 | 5 | ULISSES | CAPUCINO | Łukasz Troszczyński | ||||
FAUNA KG | 2008 | 5 | VANDAMME | KASTET | Marcin Wesoły | FINEZJA KG | FATMA | FALBANKA | FALBANA |
GALAKTYKA | 2009 | 5 | CLINTON | PALEGRO | Michał Kubiak | GALA | GAMA | ||
BLANCA | 2006 | 4 | LAMBADO | DAKAR | Abdullah Al Ajeil (KAT) | BARWA | BAWARIA | BARBANELA |