W dniu 28 maja 2017 roku na placu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyły się XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Tegorocznymi Organizatorami zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich. Wspaniała pogoda przyciągnęła do Kawęczyna wielu zawodników i miłośników tego widowiskowego wydarzenia, a także mieszkańców Gminy Kawęczyn. Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak przywitał wszystkich przybyłych. Impreza rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Wielkopolskich Hodowców Koni przez Przedstawicieli Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni w Turku. Zawody otworzyły widowiskowe przejazdy Czwórek: Mirosława Grudzińskiego ze Zdżar, Filipa Grudzińskiego ze Zdżar oraz Romana Oblizajka z Kowali Księżych. Konkurs podzielono na 4 kategorie: zaprzęgi jednokonne konie duże, zaprzęgi parokonne konie duże, zaprzęgi jednokonne konie małe, zaprzęgi parokonne konie małe. Podczas zawodów zaprezentowało się aż 30 zaprzęgów. Sędzią głównym oraz gospodarzem toru był Jarosław Szymoniak. Rozgrywki zawodników wywołały wśród publiczności podziw i zachwyt. Wozacy prezentowali się naprawdę wspaniale. Zmagania podczas tegorocznych Mistrzostw miały wysoki poziom. Organizatorzy XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli przy organizacji zawodów a przede wszystkim ogromne podziękowania dla sponsorów tegorocznych zawodów, a byli nimi:
- Urszula i Zbigniew Lament, sklepy „Lewiatan” w Kawęczynie,
- Edward Krawczyk, Autoryzowana Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa w Ciemieniu,
- Mariusz Tomczyk, firma FHU FARMER z Kawęczyna,
- Sławomir Michalak, Handel Wielobranżowy w Kawęczynie,
- Janusz Ambroziak, firma Ambro z Turku,
- Aleksander Jacek i Wiesław Osiewała, Przychodnia dla zwierząt w Kawęczynie,
- Jan Lodziński, LOPI PARK Zamki Dmuchane,
- Ewa Kozłowska, Zakład Ubezpieczeń w Marcjanowie,
- Zakład Usług Wodnych w Koninie,
- Firma ZHPU Raszewscy z Kawęczyna,
- Waldemar Majda, lekarz ortopeda w Turku,
- Mikołaj Nowak, Indywidualna Praktyka Lekarska w Turku,
- Arkadiusz Zając, stoiska z zabawkami,
- Firma AGA Agnieszka i Mariusz Szymczakowie z Turku,
- Wojciech Drzewiecki, firma PHU ANIT z Władysławowa.
Wyniki XIV Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.
L.p. | M-ce | Zawodnik | Koń | Punkty | Czas | Kategoria | |
Zaprzęgi jednokonne konie duże |
|||||||
1. | 1 | Głodny Andrzej | Doda 130 (29) | 0 | 80,56 | D1 | |
2. | 2 | Głodny Mateusz | Pamela 130 (10) | 0 | 83,40 | D1 | |
3. | 3 | Raduła Dariusz | Grad 125 (15) | 0 | 89,31 | D1 | |
4. | 4 | Załęcki Daniel | Riki 130 (30) | 0 | 99,62 | D1 | |
5. | 5 | Załęcki Daniel | Bolek 130 (11) | 0 | 108,17 | D1 | |
6. | 6 | Arent Karol | Eden 127 (24) | 3 | 99,93 | D1 | |
7. | 7 | Kozajda Ryszard | Apacz D1 140 (5) | 3 | 102,03 | D1 | |
8. | 8 | Oblizajek Roman | Barella De Tawerna 140 (6) | 3 | 110,37 | D1 | |
9. | 9 | Przepióra Dariusz | Etimona 127 (23) | 3 | 122,15 | D1 | |
10. | 10 | Wojtczak Mirosław | Pako 130 (9) | 6 | 117,99 | D1 | |
11. | 11 | Krzywański Dariusz | Bazylia 125 (16) | 6 | 138,54 | D1 | |
12. | 12 | Stefaniak Łukasz | Zapis 140 (7) | 15 | 124,04 | D1 | |
13. | 13 | Perkowski Ryszard | Plotkaż 140 (3) | 21 | 143,45 | D1 | |
Zaprzęgi parokonne konie duże |
|||||||
14. | 1 | Paszyński Rafał | Prezes/Cynamon 125 (17) | 0 | 95,82 | D2 | |
15. | 2 | Oblizajek Roman | Kalifornia/Tania 140 (26) | 0 | 118,56 | D2 | |
16. | 3 | Pęcherzewski Mariusz | Bazyl/Blanko 125 (19) | 3 | 102,56 | D2 | |
17. | 4 | Wroński Jarosław | Belfast/Bikero 125 (18) | 3 | 104,28 | D2 | |
18. | 5 | Grudziński Mirosław | Lena/Kreatyna 150 (22) | 3 | 118,06 | D2 | |
19. | 6 | Wojtczak Mirosław | Hormi/Sorento 130 (28) | 6 | 116,35 | D2 | |
Zaprzęgi jednokonne konie małe |
|||||||
20. | 1 | Bartkowiak Jarosław | Rys K1 140 (4) | 0 | 86,09 | K1 | |
21. | 2 | Godek Jan | Inka 125 (32) | 0 | 92,07 | K1 | |
22. | 3 | Godek Jan | Ira/Inka 125 (14) | 3 | 95,57 | K1 | |
23. | 4 | Oblizajek Roman | Sara125 (34) | 6 | 90,10 | K1 | |
24. | 5 | Kordak Karolina | Baśka 135 (27) | 6 | 135,51 | K1 | |
25. | 6 | Karolak Tomasz | Filipinka 135 (8) | 6 | 146,79 | K1 | |
26. | 7 | Oblizajek Weronika | Niagara 125 (20) | 12 | 112,96 | K1 | |
Zaprzęgi parokonne konie małe |
|||||||
27. | 1 | Bartkowiak Jarosław | Cudna/Czako 140 (25) | 0 | 83,30 | K2 | |
28. | 2 | Linka Damian | Stug/Kola 125 (13) | 3 | 98,28 | K2 | |
29. | 3 | Grudziński Filip | Astra/Astrill 125 (31) | 6 | 98,81 | K2 | |
30. | 4 | Grudziński Filip | Kropka/Łatka 125(12) | 18 | 89,63 | K2 |
Serdecznie dziękujemy.