Magdalena Porzeczkowska
Co to takiego WBFSH? World Breeding Federation for Sport Horses na obecną chwilę jest jedyną międzynarodową federacją Ksiąg Stadnych Konia Sportowego, która zrzesza 49 światowych związków hodowlanych i współpracuje z 5, w tym z PZHK. Zajmuje się dostarczaniem oficjalnych informacji na temat Ksiąg Stadnych, rodowodów, rankingów hodowlanych, przeprowadza analizy i prowadzi statystykę. Jest swoistym łącznikiem pomiędzy hodowcami, a Międzynarodową Federacją Jeździecką.
WBFSH od 1992 roku wspólnie z FEI patronuje Światowym Mistrzostwom Hodowlanym Konia Sportowego (World Breeding Championships for Sport Horses), organizowanymi dla trzech dyscyplin olimpijskich, tj. dla ujeżdżenia, skoków i WKKW. Na tej podstawie prowadzi wcześniej wspomniany ranking. Porównuje jeźdźców, ocenia wartość użytkową koni i reproduktorów, a jego aktualizacja odbywa się na ostatni dzień każdego miesiąca.
Nr | Nazwa konia | Płeć | Maść | Rok ur. | Ojciec | Ojciec matki | Rasa | Kraj | Punkty |
Skoki |
|||||||||
1. | SHUTTERFLY | wał. | c.gn. | 1993 | SILVIO I | FORREST xx | han. | Wielka Brytania | 880,6 |
2. | GRANIE V | kl. | c.kasz. | 1992 | GONFARON | RAMIRO’S SON | westf. | Wielka Brytania | 682,1 |
3. | MR.SPRINGFIELD | wał. | gn. | 1993 | WESTERN PROMISE | BALLINAHOW BOY | ISH | Irlandia | 677,7 |
4. | GOLDFEVER | og. | kasz. | 1991 | GROSSO Z | GALVANO | han. | Wielka Brytania | 563,6 |
5. | CAMIREZ B | wał. | gn. | 1992 | CARETELLO B | RAMIREZ | baw. | Wielka Brytania | 635,7 |
6. | TINKA’S BOY | og. | kasz. | 1989 | ZUIDPOOL | NURZEUS | KWPN | Holandia | 610 |
7. | CANTARO 011 | wał. | c.kasz. | 1991 | CAPITOL I | GRANDIOSO | hol | Wielka Brytania | 583,9 |
8. | FOR PLEASURE | og. | kasz. | 1986 | FURIOSO II | GRANNUS-GRANIT | han. | Wielka Brytania | 581,5 |
9. | GOLDIKA | kl. | gn. | 1992 | COR DE LA BRYERE | LAGOS | hol. | Wielka Brytania | 546,6 |
10. | COSTER | og. | siwa | 1993 | CALATO Z | CONSTANT | hol. | Wielka Brytania | 543,7 |
Ujeżdżenie |
|||||||||
1. | WALL STREET | wał | c.kasz | 1990> | R-TR | Wielka Brytania | 1248 | ||
2. | BONAPARTE 67 | wał | kasz | 1993 | BON BONAPARTE | CONSUL | han. | Wielka Brytania | 1063 |
3. | ALBANO | wał | kasz | 1987 | ARGENTINUS | GRUNDSTEIN I | old. | Wielka Brytania | 915 |
4. | AMANDO 11 | wał | kasz | 1990 | FLYINGE AMIRAL 764 | INDUS 530 | SWB | Szwecja | 911 |
5. | IDOCUS | og | kasz | 1990 | EQUADOR | ZONNEGLANS | KWPN | USA | 887 |
6. | NECTOR VAN HET | wał | gn | 1991 | RANDEL Z | LOMBARD | BWP | Belgia | 822 |
CARESHOF | |||||||||
7. | RENAISSANCE FLEUR | kl | siwa | 1992 | TUAREG | SEEADLER | trak | Wielka Brytania | 817 |
8. | RUSTY 047 | wał | kasz | 1988 | REBUSS L | AKTSENT | latv | Wielka Brytania | 800 |
9. | REGENT | wał | kasz | 1992 | RESIDENT | LAGANO | DWB | Dania | 787 |
10. | BALLASEYR ROYALE | kl | gn | 1990 | PICANDT | MATADOR | DWB | Dania | 717 |
WKKW |
|||||||||
1. | WINDFALL | og | 1992 | HABICHT | MADRUZZO xx | trak | Wielka Brytania | 563,7 | |
2. | NORTHERN SPY | wał | gn | 1993 | ALL FAIR | LAVANDER FAIR VII | xx | Wielka Brytania | 464,3 |
3. | NOVA TOP | Austria | 445,5 | ||||||
4. | ANTIGUA | wał | kasz | 1990 | MATCH WINNER | DORSET | xx | Austria | 381,6 |
5. | CUSTOM MADE | wał | c.gn | 1985 | bassompierrE | BEN PURPLE | ISH | Irlandia | 364 |
6. | MYSTIC MIKE | wał | kasz | 1993 | BABAMIST | RASBERRY ICE | xx | USA | 345,8 |
7. | DUSKY MOON | wał | gn | 1994 | DUSKY HEIR | xx | USA | 309,4 | |
8. | I’M SO BRITE | wał | c.kasz | 1994 | HIGH BRITE | ROYAL SURRENDER | xx | USA | 249,4 |
9. | RINGWOOD COCKATOO | wał | siwa | 1991 | peacock xx | SKY LARK | ISH | Irlandia | 240 |
10. | TWIST’N SHOUT | wał | siwa | 1992 | xx | Wielka Brytania | 227,5 |